A Ricota é ideal para dietas devido ao seu alto teor proteico e baixo nível de gordura. A ricota pode ser consumida ao natural, com ou sem sal, e saboreada com mel, açúcar ou frutas, ou ainda condimentada com alho, salsa, orégano e outros.
– Prata no VIII Prêmio Queijo Brasil 2025
Ingredientes
Soro de leite, leite pasteurizado integral, cloreto de sódio e cloreto de cálcio.
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 30g (1 fatia) |
|||
| 100g | 30g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 191 | 57 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Acúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 3,9 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,4 | 2,5 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 131 | 39 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Sítio Serrado
São Sebastião da Vitória – São João del-Rei – MG